<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>title.award-202607 - アルマ望遠鏡</title>
	<atom:link href="https://alma-telescope.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alma-telescope.jp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 03:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている大学院生が国際会議での研究発表で受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/award-202607.html</link>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28757</guid>
		<description><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている電気通信大学大学院生が、国際会議でその成果を発表し、表彰を受けました。 <br />
（この記事は、電気通信大学から発表されたニュースに基づくものです。詳しくはそれぞれの関連リンクをご覧ください。） ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[拡張バンド8受信機が基本設計審査を通過]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/band8v2-202607.html</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28720</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡に搭載されている10種類の受信機の一つであるバンド8をアップグレードする計画「拡張バンド受信機（Band 8v2）」の基本設計審査会が2026年4月22日から24日にかけて国立天文台三鷹キャンパスで開催され、無事に審査を通過しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[星が爆発した現場において、生まれたばかりの星を包む多様な有機分子を含んだゆりかごを世界で初めて発見]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/hmcores-202607.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28633</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を用いて、約1600年前に重たい星が爆発した領域を観測し、星の赤ちゃんを包む暖かい分子ガスのゆりかごが発見されました。このゆりかごには、複雑な有機分子や水をはじめとして、様々な分子が含まれていました。超新星爆発という過酷な環境にあっても、生まれたばかりの星が守られ、化学的な豊かさが保たれる可能性を示唆しています。<br />
（この記事は、2026年07月09日に新潟大学から発表されたニュースに基づくものです。）<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[天文学新時代へ！ 宇宙論的距離におけるマルチメッセンジャー天文学の新たな展開 ―重力レンズ効果が解き明かした、約110億年前の爆発的な星形成活動とニュートリノのつながり―]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/mmessenger-202606.html</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28555</guid>
		<description><![CDATA[南極に設置されたニュートリノ検出器「IceCube（アイスキューブ）」が検出した高エネルギーニュートリノ事象に対して、アルマ望遠鏡を含む望遠鏡群で追跡観測を行い、重力レンズを受けた極めて明るい銀河「Shadow Blaster（シャドウ・ブラスター）」を発見しました。多波長観測によって、それが約110億年前のコンパクトな星形成銀河であることが特定されました。これまで謎だったニュートリノの起源にマルチメッセンジャー天文学で迫り、初期宇宙の星形成銀河の集団が重要な役割を担っている可能性を示す重要な観測的証拠と言えます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[令和7年度 吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞を今田大皓さんが受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/award-202606.html</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28548</guid>
		<description><![CDATA[公益財団法人 天文学振興財団が公募する令和7年度の「吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞」が、アルマプロジェクト特任専門員の今田大皓さんに送られました。
令和7年度 吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞を受賞した今田大皓さん。
吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞は、新たな天体観測手法・技術の研究・開発などに顕著な業績を上げた者に送られる賞です。今田さんの受賞題目は「超広視野電波望遠鏡光学系の開発（Development of the Ultra-Wide Field Radio Telescope Optics）」です。
今田さんは、電波望遠鏡の光学系の設計技術の開発に携わり、光学理論と光線追跡シミュレーションを駆使して、広視野光学系の性能を計算機上で高速かつ高精度に評価する新たな手法を開発しました。これらの成果が高く評価され、今回の受賞に至りました。この手法は、広視野光学系のみならず従来のシングルビームの系にも応用でき、アルマ望遠鏡の性能向上を目指す「ア…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[乱流が磁場に勝る！巨大星団の誕生秘話]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/mscseeds-202605.html</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28504</guid>
		<description><![CDATA[国際研究チームが、大質量の星団の種を形作る主な力は整列した磁場ではなく乱雑な乱流運動であることを明らかにしました。この発見は、磁場に制御された星形成という古典的描像を覆し、宇宙で最も影響力のある星がどのようにして質量を獲得していくか新しい解釈を提供するものです。<br />
<br />
（この記事は、2026年5月22日に南京大学から発表されたニュースに基づくものです。）<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞をアルマ望遠鏡を用いた研究者が受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/ysaward-202604.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28444</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を用いて研究する研究者が、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[原始惑星系円盤形成の謎を解く]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/pdformation-202604.html</link>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28359</guid>
		<description><![CDATA[中央研究院天文及天文物理研究所（ASIAA）のIndrani Das氏がリードする国際チームが、星形成コアから落下するガスが原始惑星系円盤に徐々に流れ込んでいく様子を初めて明らかにしました。数値計算とアルマ望遠鏡による観測を組み合わせた研究成果は、学術雑誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載されました。 <br />
<br />
（この記事は、2026年4月15日にASIAAから発表されたニュースに基づくものです。）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[原始星を取り巻く円盤から磁気的に噴き出す風を解明 ]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/mhddiskwinds-202604.html</link>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28324</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を使用した国際研究チームは、若い原始星から噴き出す風が星周円盤で発生した磁気的な力によって駆動されている証拠を発見しました。この観測は、星形成の初期段階における磁気流体力学（MHD）円盤風の作用を初めて明確に示すものです。 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[若い大質量星を育てる巨大なガス流]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/streamline-202603.html</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28300</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡の精細な観測能力によって、生まれつつある大質量星に向かって回転しながら落ち込んでいく渦巻状のガスの動き（ストリーマ）が捉えられました。強力なガス流のお陰で、質量の大きなガス円盤がなくても原始星に高い効率でガスが供給されているようです。この発見は、大質量星の形成には巨大な円盤が必要だとするこれまでの考え方を改め、新しい星形成の理解を切り開くかもしれません。<br />
（この記事、は2025年8月22日に京都大学から発表されたニュースに基づくものです。）<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマ望遠鏡で研究を進める大学院生が論文で受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/award-202603.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 01:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28263</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を用いて研究を進めている東京大学大学院生が、論文を評価されて学術団体から表彰を受けました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[最大級の電波画像が明らかにする天の川銀河中心部の化学組成]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/aces-202603.html</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28232</guid>
		<description><![CDATA[天の川の中心領域に広がる分子ガスの複雑なネットワークが、これまでにない広さ、詳細さで描き出されました。アルマ望遠鏡により得られる豊かなデータは、天の川銀河の中で最も極端な環境で星がどのような一生を送るかを調べる手がかりになるでしょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[トータルパワーGPU分光計、基本設計審査を通過]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/tpgpu-202602.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28228</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡のトータルパワーGPU分光計（TPGS：Total Power GPU Spectrometer）は、このたび基本設計審査を無事に通過しました。TPGSは、現在運用されているACAトータルパワーアレイ用分光計の後継機として、性能向上が著しい最先端のGPUを使って、膨大な量の計算を実時間でおこなうことで、より広い帯域幅と高い分光性能を実現します。この新たな分光計は、アルマ望遠鏡の機能強化（Wideband Sensitivity Upgrade：広帯域感度アップグレード）への東アジアからの大きな貢献の一つであり、韓国天文宇宙科学研究院（Korea Astronomy and Space Science Institute: KASI）と国立天文台が協力して開発を進めています。
基本設計審査とは、システムの要求仕様や外部インターフェースの妥当性、開発の進捗、基本設計の実現可能性、リスクなどを評価する重要なプロセスです。この審査のために、開発チームは設計文書を12月初旬に提出しました。その後、国内外の審査…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている大学院生が研究発表で表彰]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/awards-202601.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28137</guid>
		<description><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている電気通信大学大学院生2名が、共同研究の成果を発表し、表彰を受けました。<br />
（この記事は、電気通信大学から発表されたニュースに基づくものです。詳しくはそれぞれの関連リンクをご覧ください。）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[モンスター銀河が見せる二つの顔： 激しい星形成の異なる起源]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/multipleorigins-202601.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27919</guid>
		<description><![CDATA[初期宇宙にある3つの「モンスター銀河」をアルマ望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で詳細に観測した国際研究チームは、それぞれの銀河が大きく異なる姿を見せることを明らかにしました。詳細な解析から、モンスター銀河特有の非常に活発な星形成が、単一のメカニズムではなく複数の起源によって引き起こされていることが新たに示されました。巨大銀河形成の理解に新たな視点を与える重要な成果です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
