<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>title.ysaward-202604 - アルマ望遠鏡</title>
	<atom:link href="https://alma-telescope.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alma-telescope.jp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 02:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞をアルマ望遠鏡を用いた研究者が受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/ysaward-202604.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28444</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を用いて研究する研究者が、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[原始惑星系円盤形成の謎を解く]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/pdformation-202604.html</link>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28359</guid>
		<description><![CDATA[中央研究院天文及天文物理研究所（ASIAA）のIndrani Das氏がリードする国際チームが、星形成コアから落下するガスが原始惑星系円盤に徐々に流れ込んでいく様子を初めて明らかにしました。数値計算とアルマ望遠鏡による観測を組み合わせた研究成果は、学術雑誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載されました。 <br />
<br />
（この記事は、2026年4月15日にASIAAから発表されたニュースに基づくものです。）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[原始星を取り巻く円盤から磁気的に噴き出す風を解明 ]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/mhddiskwinds-202604.html</link>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28324</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を使用した国際研究チームは、若い原始星から噴き出す風が星周円盤で発生した磁気的な力によって駆動されている証拠を発見しました。この観測は、星形成の初期段階における磁気流体力学（MHD）円盤風の作用を初めて明確に示すものです。 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[若い大質量星を育てる巨大なガス流]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/streamline-202603.html</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28300</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡の精細な観測能力によって、生まれつつある大質量星に向かって回転しながら落ち込んでいく渦巻状のガスの動き（ストリーマ）が捉えられました。強力なガス流のお陰で、質量の大きなガス円盤がなくても原始星に高い効率でガスが供給されているようです。この発見は、大質量星の形成には巨大な円盤が必要だとするこれまでの考え方を改め、新しい星形成の理解を切り開くかもしれません。<br />
（この記事、は2025年8月22日に京都大学から発表されたニュースに基づくものです。）<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマ望遠鏡で研究を進める大学院生が論文で受賞]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/award-202603.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 01:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28263</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡を用いて研究を進めている東京大学大学院生が、論文を評価されて学術団体から表彰を受けました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[最大級の電波画像が明らかにする天の川銀河中心部の化学組成]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/aces-202603.html</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28232</guid>
		<description><![CDATA[天の川の中心領域に広がる分子ガスの複雑なネットワークが、これまでにない広さ、詳細さで描き出されました。アルマ望遠鏡により得られる豊かなデータは、天の川銀河の中で最も極端な環境で星がどのような一生を送るかを調べる手がかりになるでしょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[トータルパワーGPU分光計、基本設計審査を通過]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/tpgpu-202602.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28228</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡のトータルパワーGPU分光計（TPGS：Total Power GPU Spectrometer）は、このたび基本設計審査を無事に通過しました。TPGSは、現在運用されているACAトータルパワーアレイ用分光計の後継機として、性能向上が著しい最先端のGPUを使って、膨大な量の計算を実時間でおこなうことで、より広い帯域幅と高い分光性能を実現します。この新たな分光計は、アルマ望遠鏡の機能強化（Wideband Sensitivity Upgrade：広帯域感度アップグレード）への東アジアからの大きな貢献の一つであり、韓国天文宇宙科学研究院（Korea Astronomy and Space Science Institute: KASI）と国立天文台が協力して開発を進めています。
基本設計審査とは、システムの要求仕様や外部インターフェースの妥当性、開発の進捗、基本設計の実現可能性、リスクなどを評価する重要なプロセスです。この審査のために、開発チームは設計文書を12月初旬に提出しました。その後、国内外の審査…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている大学院生が研究発表で表彰]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/awards-202601.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=28137</guid>
		<description><![CDATA[アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている電気通信大学大学院生2名が、共同研究の成果を発表し、表彰を受けました。<br />
（この記事は、電気通信大学から発表されたニュースに基づくものです。詳しくはそれぞれの関連リンクをご覧ください。）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[モンスター銀河が見せる二つの顔： 激しい星形成の異なる起源]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/multipleorigins-202601.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27919</guid>
		<description><![CDATA[初期宇宙にある3つの「モンスター銀河」をアルマ望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で詳細に観測した国際研究チームは、それぞれの銀河が大きく異なる姿を見せることを明らかにしました。詳細な解析から、モンスター銀河特有の非常に活発な星形成が、単一のメカニズムではなく複数の起源によって引き起こされていることが新たに示されました。巨大銀河形成の理解に新たな視点を与える重要な成果です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[但木謙一さん、アルマ望遠鏡を用いた研究で伊藤科学振興会の研究助成に採択]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/grant-202601.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 03:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27992</guid>
		<description><![CDATA[北海学園大学の但木謙一教授が、研究題目「アルマ望遠鏡によるダストに覆われた超巨大ブラックホールの観測研究」で、第58回（2025年度）宇宙地球科学分野の研究助成に採択されました。
本助成は、伊藤科学振興会が自然科学の基礎的研究の振興を目的として実施しているもので、将来を担う若手研究者の育成や基礎科学の発展に資する研究が対象となっています。
但木さんの研究は、宇宙誕生から間もない時代に、太陽の10億倍を超える質量をもつ超巨大ブラックホールがどのようにして急成長したのかという謎に挑むものです。これまでも但木さんは、アルマ望遠鏡の超高解像度観測を先駆的に活用し、銀河内部の物理状態を詳しく調べるとともに、ダスト（固体微粒子）に隠れたブラックホール活動を探る新たな観測手法を示してきました。今後、ブラックホール成長の理解がさらに前進し、新たな研究の展開へとつながっていくことが期待されます。
Credit: NAOJ
関連リ…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[115億光年かなたに&quot;巨大渦巻銀河&quot;を発見 ]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/gbssgalaxy-202601.html</link>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 03:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27950</guid>
		<description><![CDATA[名古屋大学の研究者らは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡による観測から、115億年前の初期宇宙に存在した「モンスター銀河」が、高速で回転する巨大な渦巻銀河であることを突き止めました。この銀河は、水素ガスのネットワーク「宇宙網」から大量のガスを取り込み、星を生み出す原材料と回転の勢いを得ていると考えられます。<br />
（この記事は、2025年3月28日に名古屋大学から発表されたニュースに基づくものです。）<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲   ～星が生まれる環境は宇宙の歴史の中で変わってきたか～ ]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/fluffyclouds-202512.html</link>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27848</guid>
		<description><![CDATA[現在の宇宙では、太陽のような恒星は細長いフィラメント構造の分子雲から生まれてくることが知られています。しかし、大昔の宇宙で星が生まれてきた環境は、まだよく分かっていません。約100億年前の宇宙の環境に似ているとされる小マゼラン銀河をアルマ望遠鏡で観測したところ、約6割の分子雲がフィラメント状になっているのに対し、残り4割は“ふんわり”と広がった形であることが分かりました。宇宙の歴史の中で星形成の環境がどのように変わってきたかを解明する手がかりとなる発見です。 <br />
<br />
 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[初期宇宙で見つかった「超高温の星工場」   ～高温の星間塵が示す初期銀河の急速な成長～    ]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/ulirg-202511.html</link>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 23:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27757</guid>
		<description><![CDATA[アルマ望遠鏡による観測で遠方銀河の温度を測定した研究者たちは、極端に活発な星形成が起きていることに気づきました。その銀河は天の川銀河の180倍もの勢いで恒星を生み出し、加熱された高温の星間塵が明るく輝いています。宇宙が非常に若かった時代に銀河がどのようにして急速に成長してきたのか、長らく天文学者を悩ませてきた問題に答えをもたらす発見かもしれません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[アルマ２計画に向け、韓国との協力協定を改訂]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/mouamendment-202511.html</link>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 22:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27743</guid>
		<description><![CDATA[クレジット：韓国天文宇宙科学研究院 写真：土居守国立天文台長（左）とJang-Hyun Park韓国天文宇宙科学研究院長（右）
国立天文台と韓国天文宇宙科学研究院（KASI）は、最先端の研究協力をより安全に深化させるために、2014年に締結されたアルマ望遠鏡に関する協力協定書を改訂し、調印式を執り行いました。
2025年10月23日、土居守（どい まもる）国立天文台長をはじめ、国立天文台アルマプロジェクト長の井口聖（いぐち さとる）、アルマプログラムマネージャ代行の小杉城治（こすぎ じょうじ）がKASIを訪問しました。今回の協定書の更新は、昨今の世界的な状況を踏まえ、共同研究における情報管理や知的財産の保全強化を狙いとしています。調印式の前後には、土居台長によるプレゼンテーションをはじめKASIの幹部や多くの研究者との会合が行われ、これまでの協力で達成されてきた数多くの成果を振り返るとともに、「アルマ２計画」の骨子となるアルマ望遠…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[惑星を作る渦巻きの動画撮影に成功]]></title>
		<link>https://alma-telescope.jp/news/press/vimage-202509.html</link>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 21:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://alma-telescope.jp/?p=27659</guid>
		<description><![CDATA[総合研究大学院大学/国立天文台の大学院生吉田有宏氏が率いる国際研究チームは、アルマ望遠鏡で取得された7年間にわたる観測データを用いて、惑星の誕生現場の動画撮影に世界で初めて成功しました。動画には惑星を作る渦巻き状の構造がダイナミックに動いている様子が鮮明に捉えられていました。この渦巻きの中では、今まさに惑星が作られようとしていると考えられます。天地開闢（かいびゃく）前夜の様子が明らかになったのです。<br />
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
