三鷹・星と宇宙の日2024 アルマパート報告
国立天文台三鷹の特別公開「星と宇宙の日2024」が、10月19日(土)に行われました。星と宇宙の日は、三鷹キャンパスの施設公開…
Q | どこにあるの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は、南米チリ北部のアタカマ砂漠、チャナントール高原の中にあります。標高は5000mです。 |
Q | なぜチリに作ったの? |
---|---|
A | 宇宙からやってくる天体の電波をとらえるために世界中で一番いい場所だからです。 |
Q | どんな環境なの? |
---|---|
A | 標高5000mのため空気が薄く、標高0mの平地と比べると空気は約半分しかありません。雨が少なく、とても乾燥しています。強力な日差しによる日焼けにも気をつけなければいけません。5000mの山頂施設で働くアルマ望遠鏡スタッフは、いつも酸素ボンベを携行している他、医療スタッフが常駐するなど安全管理に万全の態勢を敷いています。 |
Q | 日本からどのくらいで行けるの? |
---|---|
A | チリは日本からはちょうど地球の反対側にあたり、首都のサンティアゴまででも飛行機の乗り継ぎ時間を含めると30時間以上、アルマの山麓施設までは1日半以上かかります。 |
Q | 見学できるの? |
---|---|
A | 望遠鏡がある山頂施設(標高5000m)は、安全上の理由から一般見学はできませんが、機器のメンテナンス、望遠鏡の遠隔操作を行う山麓施設(標高2900m)は週末に一般見学が行なわれています。事前申込が必要なため、詳しくは一般見学をご覧ください。 |
Q | なにが見えるの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は、宇宙にある天体からの電波をとらえる電波望遠鏡です。 |
Q | 誰が使えるの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は世界中の研究者による共同利用という制度をとっています。アルマ望遠鏡を使って行う研究テーマは公募され、審査会で優先的に実行する観測プログラムを決定します。 |
Q | チリまで行って観測するの? |
---|---|
A | 観測は各研究者ではなく、チリの合同アルマ観測所に所属する専門の天文学者と望遠鏡オペレーターによって行なわれます。研究者は観測提案を提出して採用されれば、あとはデータが送られてくるのを待つだけです。日本にいながらにしてアルマ望遠鏡を使って最先端の研究をすることができます。 |
Q | 一部の人しか使えないの? |
---|---|
A | 世界中から寄せられた多くの観測提案を勝ち抜き、観測時間を獲得するのは簡単ではありません。望遠鏡で得られた観測データはまず提案した研究者に送られますが、その1年後には専用のサーバーに保管され、世界中からアクセスできるようになります。つまり、過去の観測データを使った研究は誰でもすることができ、同じ観測データを違うアプローチによって複数の研究に使用することも可能です。 |
Q | 誰が作ったの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は、世界中の国々が人と技術と資金を出し合って建設されました。具体的には、東アジア(日本、台湾、韓国)、北米(アメリカ、カナダ)、欧州南天天文台加盟国(16カ国)と建設地のチリです。 |
Q | 日本は何をしているの? |
---|---|
A | 東アジア地域を代表する日本は、16台のパラボラアンテナと受信機、相関器からなるシステム、モリタアレイを開発しました。 |
Q | どのくらい大きいの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は66台のパラボラアンテナを並べ1つの大きな望遠鏡として使用する干渉計方式の電波望遠鏡です。アンテナを並べる範囲は最もコンパクトな時で約200m四方、最も広範囲に並べると直径16kmに及びます。これは東京の山手線の範囲に匹敵し、口径16kmの電波望遠鏡に相当する解像度を有することになります。 |
Q | 他の望遠鏡よりもすごいの? |
---|---|
A | 同じミリ波・サブミリ波を観測するの他の電波望遠鏡と比べて、アルマ望遠鏡は世界最高の性能を誇っています。他の望遠鏡に比べて、非常に微弱な電波を受信する感度が約100倍高く、人間の視力にあたる解像度が数十倍高いことで、宇宙の姿を高精細に描き出すことができます。 |
Q | いくらかかったの? |
---|---|
A | 総建設費は約1500億円です。日本の分担は約250億円であり、装置開発や人的な貢献を総合すると貢献割合は全体の1/4となります。また年間運用経費として、日本は全体の1/4の約30億円を分担しています。 |
Q | なにがわかるの? |
---|---|
A | アルマ望遠鏡は3つの大きな謎の解明を目指しています。 |
Q | 画像を使いたい |
---|---|
A | このサイトにある文章、画像、映像などのコンテンツを使いたい時は、別に定めのない限り、指定のクレジットを明記することなど一定の条件を満たす限りにおいて、許諾を得ずに利用することができます。 |
Q | 取材したい |
---|---|
A | アルマ望遠鏡の日本における窓口は、国立天文台アルマプロジェクトが務めています。 |
Q | 講演や教育企画への協力を依頼したい |
---|---|
A | アルマ望遠鏡の研究者・技術者による講演や、模型・展示ポスター・映像等の展示物の貸し出しを行なっております。展示ポスターは、教育コンテンツからダウンロードすることができます。 |
Q | アルマ望遠鏡を支援したい |
---|---|
A | 国立天文台では、「国立天文台天文学振興募金」を立ち上げ、皆様からのご寄付を受け付けております。ご寄付の際に「アルマプロジェクト」と指定していただければ、アルマ望遠鏡に関連する研究活動等に活用させていただきます。 |
Q | その他、聞きたいことがある |
---|---|
A | お問い合わせフォームからご連絡ください。 |
国立天文台三鷹の特別公開「星と宇宙の日2024」が、10月19日(土)に行われました。星と宇宙の日は、三鷹キャンパスの施設公開…
アルマ合同観測所副所長を務める、国立天文台アルマプロジェクトの水野範和(みずの のりかず)教授が令和6年度外務大臣表彰を…