2024 12.13
アルマ望遠鏡が捉えた惑星系形成の現場:惑星の外側で塵が集まり、次の惑星が生まれる様子
アルマ望遠鏡は、すでに形成された惑星の外側に、次なる惑星の材料となる塵が局所的に集まっている現場を捉えました。国立天文…
国立天文台アルマプロジェクトおよびチリ観測所に所属する研究者とその研究テーマ・キーワードは以下の通りです。研究テーマが多岐にわたる場合は、その代表的なテーマで分類しています。[S] は総研大の指導教員となれる職員、[T] は東大の兼任教員です。それ以外の研究教育職員は直接の指導教員になることはできませんが、指導教員と協力して幅広い研究・教育の機会を提供することができます。また、[C] はチリ長期赴任中の職員です。
氏名 | 研究テーマ・キーワード | |
---|---|---|
[S] | 井口聖 教授 | 銀河形成、ブラックホール、第2の地球探し/干渉計技術全般 |
[S][C] | 亀野誠二 教授 | 観測システム |
[S][C] | 阪本成一 教授 | 星間分子雲の構造と進化 |
[T] | 深川美里 教授 | 惑星形成 |
[C] | 水野範和 教授 | マゼラン銀河、分子雲、星形成/装置評価全般 |
[S][C] | 朝木義晴 准教授 | 進化末期の恒星、干渉計観測高分解能化 |
[S] | 石井峻 准教授 | 電波天文学、 星形成 |
[T][C] | 奥田武志 准教授 | 電波天文学、銀河天文学 |
小杉城治 准教授 | ソフトウェア開発 | |
[C] | 澤田剛士 准教授 | 分子雲、銀河の構造/干渉計技術・分光相関器、ソフトウェア開発 |
[S] | 下条圭美 准教授 | 太陽 |
[S][C] | 高橋智子 准教授 | 電波天文学、星形成領域の観測的研究 |
[S] | 永井洋 准教授 | 活動銀河核、相対論的ジェット |
[T] | 廿日出 文洋 准教授 | 銀河の形成と進化、突発天体現象、電波天文学 |
[S] | 南谷 哲宏 准教授 | 星間物質、マゼラン雲 |
[S] | 中西康一郎 特任准教授 | 爆発的星形成銀河、銀河進化/パラボラアンテナ |
[S] | 泉拓磨 准教授 | 活動銀河核、超大質量ブラックホール、銀河進化、宇宙化学 |
[S] | 江澤元 助教 | 銀河団の構造と進化/パラボラアンテナ |
鎌崎剛 助教 | 分子雲、星形成/干渉計技術(キャリブレーション、イメージング)、分光相関器、観測データ解析手法 | |
Pei-Ying Hsieh 助教 | 銀河系の中心、銀河核 | |
[S][C] | 廣田晶彦 助教 | 近傍銀河における分子雲 |
[S] | 松田有一 助教 | 銀河の誕生と進化、多波長観測天文学 |
Gianni Cataldi 特任助教 | 惑星形成(デブリ円盤、原始惑星系円盤)、宇宙生命科学 | |
Jorge Armando Zavala Solano 特任助教 | 銀河の形成と進化、星形成、遠方銀河、ミリ波サブミリ波を用いた系外銀河の探査 | |
[S] | Patricio Sanhueza 特任助教 | 大質量星形成、赤外線暗黒星雲 |
Piyali Saha 特任研究員 | 星形成、偏波、磁場、電波天文学 | |
Andrea Silva 特任研究員 | 銀河の形成と進化、多波長天文学、銀河合体、活動銀河核 | |
Yu Cheng 特任研究員 | 星形成、大質量星形成、星周円盤 | |
Xiaoyang Chen 特任研究員(プロジェクト研究員) | 超大質量ブラックホールと銀河の共進化、高光度赤外銀河、活動銀河核;銀河スケールのアウトフロー | |
大橋聡史 特任助教(国立天文台フェロー) | 惑星形成 | |
Kshitiz Mallick 特任研究員 | 大質量星形成、星間物質、多波長天文学 | |
芝池諭人 特任研究員 | 惑星形成 | |
鵜澤佳徳 教授 | 超伝導技術 | |
[S] | 小嶋崇文 准教授 | 受信機開発 |
Shan Wenlei 准教授 | 超伝導技術 | |
[S] | 牧瀬圭正 准教授 | 超伝導デバイス作製技術 |
今田大皓 特任助教 | 受信機開発 |
アルマ望遠鏡は、すでに形成された惑星の外側に、次なる惑星の材料となる塵が局所的に集まっている現場を捉えました。国立天文…
国立天文台三鷹の特別公開「星と宇宙の日2024」が、10月19日(土)に行われました。星と宇宙の日は、三鷹キャンパスの施設公開…
アルマ合同観測所副所長を務める、国立天文台アルマプロジェクトの水野範和(みずの のりかず)教授が令和6年度外務大臣表彰を…