2023 1.20
1000 倍の解像度で見えた! 大質量の星を生み出す、磁場が支えるガスの流れ
アルマ望遠鏡の高い解像度によって、大質量の星が生まれる場所では、星に物質が供給される仕組みに磁場が重要な役割を果たして…
国立天文台アルマプロジェクトおよびチリ観測所に所属する研究者とその研究テーマ・キーワードは以下の通りです。研究テーマが多岐にわたる場合は、その代表的なテーマで分類しています。[S] は総研大の指導教員となれる職員、[T] は東大の兼任教員です。それ以外の研究教育職員は直接の指導教員になることはできませんが、指導教員と協力して幅広い研究・教育の機会を提供することができます。また、[C] はチリ長期赴任中の職員です。
氏名 | 研究テーマ・キーワード | |
---|---|---|
[S] | 井口聖 教授 | 銀河形成、ブラックホール、第2の地球探し/干渉計技術全般 |
[S][C] | 亀野誠二 教授 | 観測システム |
Alvaro Gonzalez 教授 | 受信機開発 | |
[T][C] | 阪本成一 教授 | 星間分子雲の構造と進化 |
[T] | 深川美里 教授 | 惑星形成 |
[C] | 水野範和 教授 | マゼラン銀河、分子雲、星形成/装置評価全般 |
木内等 特任教授 | 干渉計技術全般 | |
[S][C] | 朝木義晴 准教授 | 進化末期の恒星、干渉計観測高分解能化 |
[S] | 伊王野大介 准教授 | 電波天文学、銀河天文学 |
[T][C] | 奥田武志 准教授 | 電波天文学、銀河天文学 |
小杉城治 准教授 | ソフトウェア開発 | |
[C] | 澤田剛士 准教授 | 分子雲、銀河の構造/干渉計技術・分光相関器、ソフトウェア開発 |
[S] | 下条圭美 准教授 | 太陽 |
[S][C] | 高橋智子 准教授 | 電波天文学、星形成領域の観測的研究 |
[S][C] | 南谷 哲宏 准教授 | 星間物質、マゼラン雲 |
[S] | 石井峻 特任准教授 | 電波天文学、 星形成 |
島尻芳人 特任准教授 | 星形成 | |
[S] | 永井洋 特任准教授 | 活動銀河核、相対論的ジェット |
[S] | 中西康一郎 特任准教授 | 爆発的星形成銀河、銀河進化/パラボラアンテナ |
[S] | 江澤元 助教 | 銀河団の構造と進化/パラボラアンテナ |
鎌崎剛 助教 | 分子雲、星形成/干渉計技術(キャリブレーション、イメージング)、分光相関器、観測データ解析手法 | |
[S][C] | 廣田晶彦 助教 | 近傍銀河における分子雲 |
[S] | 松田有一 助教 | 銀河の誕生と進化、多波長観測天文学 |
植田準子 特任助教 | 衝突銀河、星形成 | |
Patricio Sanhueza 特任助教 | 大質量星形成、赤外線暗黒星雲 | |
Jorge Armando Zavala Solano 特任助教 | ||
但木謙一 特任助教 | ||
[C] | Charles Hull 特任助教 | 星形成、磁場、偏光、原始惑星系円盤、偏光キャリブレーション |
宮本祐介 特任助教 | ||
Xiaoyang Chen 特任研究員 | ||
Zahorecz Sarolta 特任研究員 | ||
空華智子 特任研究員 | ||
Yu-Ting Wu 特任研究員 | 銀河の形成、進化、運動力学 | |
鵜澤佳徳 教授 | 超伝導技術 | |
[S] | 小嶋崇文 准教授 | 受信機開発 |
Shan Wenlei 准教授 | 超伝導技術 | |
今田大皓 特任助教 | 受信機開発 |
アルマ望遠鏡の高い解像度によって、大質量の星が生まれる場所では、星に物質が供給される仕組みに磁場が重要な役割を果たして…
アルマ望遠鏡は、ジェイムズ・ウェブ宇宙望遠鏡 (JWST) を運用する宇宙望遠鏡科学研究所 (STScI)、VLT望遠鏡を運用する欧州南天…