2018年4月14日(土)~5月26日(土)(全4回)
朝日カルチャーセンター新宿教室 「アルマ望遠鏡で挑む宇宙の謎 」
講師 | 平松正顕(国立天文台助教) |
---|---|
開講日 | 2018年 4/14, 4/28, 5/12, 5/26 |
時間 | 10:00~12:00 |
場所 | 朝日カルチャーセンター新宿教室(東京都新宿区) |
申込 |
2018年4月14日(土)~5月26日(土)(全4回)
講師 | 平松正顕(国立天文台助教) |
---|---|
開講日 | 2018年 4/14, 4/28, 5/12, 5/26 |
時間 | 10:00~12:00 |
場所 | 朝日カルチャーセンター新宿教室(東京都新宿区) |
申込 |
2018年3月18日
時間 | 13:00~15:10(12:40開場) |
---|---|
会場 | 千葉市科学館(千葉県千葉市) |
講師 | 阪本成一(国立天文台チリ観測所長、教授) |
定員 | 180名(先着順、事前申し込み不要) |
料金 | 無料 |
詳細 |
2018年3月18日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 13:30~15:30 |
場所 | 倉敷科学センター2階研修室 (岡山県倉敷市) |
料金 | 無料 |
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) |
定員 | 40名(先着順) |
申込 | 倉敷科学センター(086-454-0300)に電話 |
詳細 |
2018年3月17日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 19:00~20:30 |
場所 | 倉敷科学センター プラネタリウム(岡山県倉敷市) |
料金 | 無料 |
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) |
定員 | 200名(先着順) |
申込 | 倉敷科学センター(086-454-0300)に電話 |
詳細 |
2018年3月11日(日)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 13:00~14:00 |
場所 | 中央区立郷土天文館タイムドーム明石プラネタリウム(東京都中央区) |
定員 | 86名(先着順) |
料金 | 無料 |
詳細 |
2018年3月10日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 15:30~16:20 |
場所 | 五反田文化センタープラネタリウム(東京都品川区) |
定員 | 86名(先着順) |
料金 | 大人 200円、こども 無料 |
申込 | 当日午前9時より、五反田文化センター1階券売機にてチケット販売 |
詳細 |
2017年12月1日(金)~2018年2月25日(日)
場所 | 大阪市立科学館(大阪府)プラネタリウム |
---|---|
詳細・スケジュール |
2018年2月11日(日)
講師 | 阪本成一(国立天文台チリ観測所所長/教授) |
---|---|
時間 | 午後3時~4時30分 |
場所 | 飯田市美術博物館(長野県飯田市)プラネタリウム天歩 |
定員 | 90人(予約優先、当日空席があれば先着順) |
申込 | 電話(0265-22-8118)または美術博物館受付にて受付。先着順 |
詳細 |
2018年2月4日
時間 | 13:00~16:20(12:00開場) |
---|---|
会場 | 東京国際交流館(プラザ平成)国際交流会議場(東京都江東区) |
講師 | 長谷川哲夫(国立天文台チリ観測所 上席教授) |
定員 | 400名(先着順) |
申込 | |
詳細 |
2018年2月3日(土)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 16:00~17:30 |
場所 | 郡山市ふれあい科学館(福島県郡山市)23階 宇宙劇場 |
料金 | 無料 |
定員 | 先着220名 |
申込 | 2018年1月6日(土)10:00受付開始 |
詳細 |
2018年1月21日(日)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 14:00~15:30 |
場所 | 釧路市こども遊学館(北海道釧路市) |
料金 | 無料(ただし展示室観覧料は必要) |
対象 | 小学生以上、50名 |
申込 | 釧路市こども遊学館へ電話、または遊学館1階受付にて |
詳細 |
2018年1月13日(土)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 17:00~19:15 |
場所 | バンドー神戸青少年科学館(兵庫県神戸市)新館 地下ホール |
対象 | 小学生4年生以上 |
定員 | 100名 |
参加費 | 無料(展示室入館料が必要) |
申込 | 2017年12月7日10:00~電話申込 |
詳細 | バンドー神戸青少年科学館 |
2017年10月21日(土)
講師 | 長谷川 哲夫(国立天文台 上席教授) |
---|---|
時間 | 18:30~20:30 |
定員 | 25人(定員を超えた場合は抽選です) |
受講料 | 3000円 |
会場 | 三鷹ネットワーク大学(東京都三鷹市) |
受付期間 | 10月3日(火)午後5時まで |
詳細・申込 |
2017年10月13日(金)・14日(土)
日時 | 10月13日(金)午後2時~午後7時 [プレ公開] |
---|---|
会場 | 国立天文台三鷹(東京都) |
内容 | ポスター展示、映像上映、アルマ望遠鏡受信機展示、ミニ講演会、アルマVR体験、他 講演会:14日 13:15~14:15 |
詳細 |
2017年9月18日(月・祝)
日時 | 2017年9月18日(月・祝)12:50-16:00(開場 12:00)(予定) |
---|---|
会場 | 東京国際交流館(プラザ平成) 国際交流会議場(東京都) |
定員 | 250名、事前申込制(先着順) |
申込方法 | 下記から専用の申込みフォームにアクセスし、お申込みください。 |
参加費 | 無料 |
内容 | 「極限環境における生命 ~生命創成の探究に向けて~」をテーマとした講演会。 |
詳細 |
2017年8月26日(土)
場所 | 長野県 国立天文台野辺山 |
---|---|
時間 | 9:30〜16:00(入場は15:30まで) |
内容 | ポスター展示、映像上映、アルマ望遠鏡受信機展示、ミニ講演会、アルマVR体験 |
詳細 |
2017年8月2日(水)
内容 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所)による解説。 |
---|---|
時間 | 9:15~12:35 |
参加資格 | 小学生から中学生 |
定員 | 50名(定員を超えた場合は抽選) |
申込期間 | 7月5日(水)午前10時~7月6日(木)午前10時まで |
持ち物 | 筆記用具・色鉛筆 |
詳細・申込み |
2017年7月15日(土)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 17:00~18:00 |
会場 | 駿台学園中学校・高等学校(東京都北区) |
詳細 |
2017年4月27日(木)~7月2日(日)
開催日時 | 2017年4月27日(木)~7月2日(日)午前11時~午後6時30分(月・火曜・祝日休館) |
---|---|
会場 | 天文・科学情報スペース(東京都三鷹市) |
詳細 |
2017年6月18日(日)
日時 | 2017年6月18日(日) 13:30–16:00 (13:00開場) |
---|---|
場所 | 京都大学 理学研究科セミナーハウス |
内容 | 「究極の電波望遠鏡 アルマが見た宇宙」 立松健一(国立天文台教授) 他 |
対象 | 小学校高学年以上 (小学生は保護者同伴) |
料金 | 大人 1500円 (NPO会員は1000円)、高校生以下700円(NPO会員は500円) |
申込方法 | 電子メールあるいは往復はがきに以下の項目を記入してお申し込みください。 |
申込先 | 往復はがきの場合: 〒607-8471 京都市山科区北花山大峰町 花山天文台内 花山星空ネットワーク事務局 |
申込締切 | 2017年6月14日(水) 必着 |
お問合せ | 電子メール: hosizora@kwasan.kyoto-u.ac.jp |
詳細 |
国立天文台三鷹の特別公開「星と宇宙の日2024」が、10月19日(土)に行われました。星と宇宙の日は、三鷹キャンパスの施設公開…
アルマ合同観測所副所長を務める、国立天文台アルマプロジェクトの水野範和(みずの のりかず)教授が令和6年度外務大臣表彰を…