2019年1月19日(土)
科学ライブショー「ユニバース」:アルマ望遠鏡が見た惑星の誕生現場
講演者 | 平松正顕(国立天文台アルマプロジェクト) |
---|---|
時間 | 14:00 – 14:40、15:30 – 16:10 |
場所 | 科学技術館4F シンラドーム(東京都千代田区) |
申込 | 不要 |
詳細 |
2019年1月19日(土)
講演者 | 平松正顕(国立天文台アルマプロジェクト) |
---|---|
時間 | 14:00 – 14:40、15:30 – 16:10 |
場所 | 科学技術館4F シンラドーム(東京都千代田区) |
申込 | 不要 |
詳細 |
2018年10月21日(日)~
開催日 | 2018年10月21日(日)、11月18日(日)、12月9日(日)、12月16日(日) |
---|---|
会場 | 栄中日文化センター(愛知県名古屋市) |
内容 | 10月21日:『私たちのルーツを宇宙にたどる・アルマ望遠鏡』平松正顕(国立天文台助教・チリ観測所助教) |
受講料 | 11,448円 |
詳細 |
2018年10月20日(日)
時間 | 13:00~14:00 |
---|---|
会場 | 福井市自然史博物館分館セーレンプラネット(福井県福井市) |
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
料金 | 無料 |
申込 | 不要(当日整理券配布) |
詳細 |
2018年10月14日(日)
時間 | 11:00~16:30 |
---|---|
会場 | 名古屋市科学館地下2階イベントホール(愛知県名古屋市) |
内容 | 研究機関ブース展示と研究者トーク |
料金 | 高校生未満は無料。 |
申込・詳細 |
2018年10月7日(日)
時間 | 13:30~15:30 |
---|---|
会場 | さいたま市宇宙劇場 |
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
定員 | 280名(事前申し込み) |
料金 | 無料 |
申込 | 9月1日(土)13:00より、さいたま市宇宙劇場(048-647-0011)にて電話予約受付。 |
詳細 |
2018年9月22日(土)
時間 | 14:20~15:00 |
---|---|
会場 | つくばエキスポセンター 2階 創造の森”ワンダーラボ”(茨城県つくば市) |
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
対象 | 小・中学生 |
定員 | 10名 |
料金 | 無料 |
詳細・申込 |
2018年9月1日(土)
時間 | 18:30~19:30 |
---|---|
会場 | 世田谷区立教育センタープラネタリウム(東京都世田谷区) |
講師 | 阪本成一(国立天文台チリ観測所長) |
定員 | 140名 |
料金 | おとな 400円 |
お問い合わせ | 世田谷区立教育センタープラネタリウム (電話:03-3429‐0780) |
2018年8月25日(土)
時間 | 9:30~16:00(入場は15:30まで) |
---|---|
会場 | 国立天文台野辺山宇宙電波観測所(長野県南佐久郡) |
詳細 |
2018年7月22日(日)
講師 | 長谷川哲夫(国立天文台チリ観測所 上席教授) |
---|---|
時間 | 14:30~15:30 |
会場 | 日本科学未来館 5階 コ・スタジオ |
参加費 | 入館料のみ |
参加方法 | 事前申し込み不要。直接会場までお越しください。(先着順) |
詳細 |
2018年5月20日(土)
講師 | 水野範和(国立天文台チリ観測所 教授) |
---|---|
時間 | 13:00~15:00 |
会場 | 静岡科学館るくる 8階 創作ルーム |
対象 | 小学校高学年~大人 |
定員 | 30名 |
料金 | 無料(別途入館料がかかります) |
申込 | 4/22(日)9:30~ 静岡科学館(054-284-6960)へお電話でお申し込みください(申込順) |
詳細 |
2018年4月14日(土)~5月26日(土)(全4回)
講師 | 平松正顕(国立天文台助教) |
---|---|
開講日 | 2018年 4/14, 4/28, 5/12, 5/26 |
時間 | 10:00~12:00 |
場所 | 朝日カルチャーセンター新宿教室(東京都新宿区) |
申込 |
2018年3月18日
時間 | 13:00~15:10(12:40開場) |
---|---|
会場 | 千葉市科学館(千葉県千葉市) |
講師 | 阪本成一(国立天文台チリ観測所長、教授) |
定員 | 180名(先着順、事前申し込み不要) |
料金 | 無料 |
詳細 |
2018年3月18日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 13:30~15:30 |
場所 | 倉敷科学センター2階研修室 (岡山県倉敷市) |
料金 | 無料 |
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) |
定員 | 40名(先着順) |
申込 | 倉敷科学センター(086-454-0300)に電話 |
詳細 |
2018年3月17日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 19:00~20:30 |
場所 | 倉敷科学センター プラネタリウム(岡山県倉敷市) |
料金 | 無料 |
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) |
定員 | 200名(先着順) |
申込 | 倉敷科学センター(086-454-0300)に電話 |
詳細 |
2018年3月11日(日)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 13:00~14:00 |
場所 | 中央区立郷土天文館タイムドーム明石プラネタリウム(東京都中央区) |
定員 | 86名(先着順) |
料金 | 無料 |
詳細 |
2018年3月10日
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 15:30~16:20 |
場所 | 五反田文化センタープラネタリウム(東京都品川区) |
定員 | 86名(先着順) |
料金 | 大人 200円、こども 無料 |
申込 | 当日午前9時より、五反田文化センター1階券売機にてチケット販売 |
詳細 |
2017年12月1日(金)~2018年2月25日(日)
場所 | 大阪市立科学館(大阪府)プラネタリウム |
---|---|
詳細・スケジュール |
2018年2月11日(日)
講師 | 阪本成一(国立天文台チリ観測所所長/教授) |
---|---|
時間 | 午後3時~4時30分 |
場所 | 飯田市美術博物館(長野県飯田市)プラネタリウム天歩 |
定員 | 90人(予約優先、当日空席があれば先着順) |
申込 | 電話(0265-22-8118)または美術博物館受付にて受付。先着順 |
詳細 |
2018年2月4日
時間 | 13:00~16:20(12:00開場) |
---|---|
会場 | 東京国際交流館(プラザ平成)国際交流会議場(東京都江東区) |
講師 | 長谷川哲夫(国立天文台チリ観測所 上席教授) |
定員 | 400名(先着順) |
申込 | |
詳細 |
2018年2月3日(土)
講師 | 平松正顕(国立天文台チリ観測所 助教) |
---|---|
時間 | 16:00~17:30 |
場所 | 郡山市ふれあい科学館(福島県郡山市)23階 宇宙劇場 |
料金 | 無料 |
定員 | 先着220名 |
申込 | 2018年1月6日(土)10:00受付開始 |
詳細 |
総合研究大学院大学/国立天文台の大学院生吉田有宏氏、国立天文台の野村英子教授らの研究チームは、アルマ望遠鏡で取得されたデ…
早稲田大学、筑波大学、国立天文台および四国学院大学の研究者を中心とした国際研究チームは、132.8億光年かなたの銀河を観測し…